02M
02M
- Klassisches Vintage-Design: Architektonisch ansprechendes Retro-Design für nostalgischen Charme.
- Leistungsstark und vielseitig: Bei 70 W 6.800 lm Lichtstrom.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Mit verschiedenen Lichttechniken zur Auswahl (spot, medium, flood, oval flood) setzt die SILL 02M Objekte, Flächen und Gebäudefassaden in Szene.
- Umfangreiches Zubehörangebot: Inklusive Schute, Vorsatzblende, Anschlussleitungen in verschiedenen Längen und Montagemöglichkeiten am Boden, an der Wand oder am Mast für maximale Flexibilität.
- Effiziente interne Betriebsgeräte: Integrierte Betriebsgeräte für optimale Leistung und Energieeffizienz.
- Option für RGBW-Funktionalität: Auf Anfrage in RGBW verfügbar, für dynamische Lichteffekte.
Produktfilter
Optisches System
rotationssymmetrisch
oval flood
Farbtemperatur
3000 K
4000 K
5700 K
Leistung
70 W
Ausstrahlungswinkel
7 °
15 °
25 °
40 °
Schutzklasse
II
I
Produktsachfoto |
Artikelnummer
|
Leistung
|
Lichtverteilung
|
Farbtemperatur
|
Lichtstrom
|
Schnittstelle
|
Schutzart
|
LED Typ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02MS070KWDE916 | 7 ° | 5700 K | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |||
02MS0701KWDE916 | 7 ° | 5700 K | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |||
02MS070NWDE916 | 7 ° | 4000 K | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |||
02MS0701NWDE916 | 7 ° | 4000 K | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |||
02MS070WWDE916 | 7 ° | 3000 K | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |||
02MS0701WWDE916 | 7 ° | 3000 K | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |||
02M30701KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M20701KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M10701KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M1070KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M3070KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M2070KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M20701NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M10701NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M3070NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M2070NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M1070NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M10701WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M30701WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M3070WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M20701WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M1070WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M50701KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M2070WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 10110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M50701NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M5070KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 11110 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M5070NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 11260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M5070WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 10100 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED | |
02M50701WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 10100 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED |
Sie haben Fragen?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns eine Nachricht und wir antworten so schnell wie möglich.
Product finder
**** Product Finder
Select the desired features of your luminaire.
Warum ist das relevant?